Algemas/mosquetões macios para ligar o caminhão Minig e 4X4
Descrição do produto UHMWPERope Este produto é feito de matérias-primas de polipropileno (PP) de alta qualidade, através;
Informação básica
Modelo Nº. | SS |
Especificação | 1/4"-9/16" |
Marca comercial | o grito |
Origem | China |
Código SH | 5607490090 |
Capacidade de produção | 300.000 Unidades |
Descrição do produto
UHMWPErope
Este produto é feito de matérias-primas de polipropileno (PP) de alta qualidade, através de trefilação, linha de torção, fabricação de estoque e tecelagem em quatro processos. taxa é o cabo no mercado o produto, sua resistência à tração superior à da corda de polietileno (PE), tem boa resistência ao desgaste, resistência à corrosão química, resistência aos raios UV. a resistência é de 20% a 30% da corda de polipropileno comum. Aplicação: amarração de navios, reboque, pesca marítima, criação marinha, etc.
Introdução de detalhes
Densidade: 0,97 g/cm3 (flutuando na água)Ponto de fusão: 168 ° CElongamento na ruptura: 17 ~ 21%Anti-UV: BoaResistência ao desgaste:Muito BoaResistência química:Muito boa
Tabela de Parâmetros de Corda de 8 Vertentes
mm ele | Circo | Peso | Força de quebra | |||
milímetros | Polegada | Polegada | KGS/100M | LBS/100FT | Tonelada | kN |
24 | 15/16 | 3 | 26,0 | 17.5 | 8.13 | 79 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 35,5 | 23.9 | 10.7 | 104 |
32 | 1-1/4 | 4 | 46,0 | 31,0 | 13.5 | 132 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 59,0 | 39,7 | 17.04 | 167 |
40 | 1-9/16 | 5 | 72,0 | 48,4 | 20.82 | 204 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 88,0 | 59.2 | 24,8 | 243 |
48 | 1-7/8 | 6 | 104,0 | 69,9 | 29.18 | 286 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 122,0 | 82,0 | 33,88 | 332 |
56 | 2-1/4 | 7 | 142,0 | 95,4 | 38,88 | 381 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 163,0 | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora